Кабель и провод более 40 наименований

Отправьте заявку через форму обратной связи, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время

Внимание! Началась распродажа складских остатков по кабелю и проводу. Выгодные цены на кабельную продукцию российских производителей. Обращайтесь к менеджерам ООО «ЭНЕРГО-ТС» за подробной информацией о доставке и формах оплаты.

Наличие товара на складе уточняйте у менеджеров

  • по почте: office@etm-volga.ru
  • по телефонам : 7(8442)35-62-25

Прайс-лист на остатки провода и кабеля

Остатки на складе на 14 июля 2016 года

Распродажа остатков кабеля провода
Провод и кабель Ед. Остаток Цена за 1км с НДС
АВВГнг-(А)LS 5х4 Кабель км 0,301 35000
АПВ 25 Провод км 0,032 20700
ВБбШв 4х6 Кабель км 0,088 131917
ВБШв 2х6 Кабель км 0,011 76000
ВВГ 4х2,5 Кабель км 0,005 53580
ВВГнг 4х1,5 Кабель км 0,04 32623
ВВГнг-LS 4х16 (325м) ож Кабель Б-10 км 0,21 250000
ВВГнг-LS 4х16 (385м) ож Кабель км 0,331 250000
ВВГнг-LS 4х16 (мн) (50м) Кабель км 0,05 277000
ВВГнг-LS 4х16 (мн) (625м) Кабель км 0,034 277000
ВВГнг-LS 4х2,5 Кабель км 0,2 60750
ВВГнг-LS 5х4 Кабель км 0,073 101650
ВВГнг-п LS 3х4 Кабель км 0,02 61800
ВВГнг(А) 4х2,5 Кабель км 0,023 60750
ВВГнг(А) 5х2,5 Кабель TУ 16-.К01-37-2003 км 0,072 63980
ВВГнг(А)-FRLS 5х25 Кабель км 0,02 65000
ВВГнг(А)-LS 4х25 Кабель км 0,038 402000
КВБбШв 14х1,5 Кабель км 0,275 130000
КВВГ 14х2,5 Кабель км 0,062 163000
КВВГЭнг-LS 10х2,5 Кабель км 0,113 130000
КВВГЭнг(А)-LS 10х4 Кабель км 0,109 200000
КВВГЭнг(А)-LS 14x2,5 Кабель км 0,392 190000
КВВГЭнг(А)-LS 19х1,5 Кабель км 0,203 148800
КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5 Кабель км 1,153 44400
КВВГЭнг(А)-LS 4x2,5 Кабель км 0,243 61400
КВВГЭнг(А)-LS 4х10 Кабель км 0,129 202000
КВВГЭнг(А)-LS 4х10 Кабель км 0,165 202000
КВВГЭнг(А)-LS 5x1,5 Кабель км 0,118 51770
КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 Кабель км 0,16 53800
КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 Кабель км 1,027 94000
КГ 1х16 Кабель км 0,118 73120
КГ 1х25 (40+40+40)Кабель км 0,089 114000
КГ 1х6 Кабель км 0,295 28300
КГ 4х2,5 Кабель км 0,328 43900
КССПВэп 4х2х0,52 (443м) Кабель км 0,278 по запросу
ПВ1 2,5 Провод (зеленый) км 0,176 12120
ПВ3 1,5 Провод км 0,307 7000
ПВ3 10 (ж/з) Провод км 0,132 48800
ПВ3 2,5 Провод км 0,021 11100
ПуВ 1,5 Провод бел км 0,48 7700