Зажимы аппаратные прессуемые А4А
Компания ЭТС продает аппаратные зажимы А4А с четырьмя отверстиями в контактной лапке для присоединения 4-х проводов при монтаже распределительных устройств.
Купить продукцию в нашей компании могут юридические лица и частные покупатели, произведя оплату по безналичному расчету. Мы предлагаем выгодные цены и условия поставок зажимов и другой линейной арматуры ВЛ.
Купить продукцию в нашей компании могут юридические лица и частные покупатели, произведя оплату по безналичному расчету. Мы предлагаем выгодные цены и условия поставок зажимов и другой линейной арматуры ВЛ.
Вы можете получить изделия на нашем складе в рабочие дни с 9-00 до 17-00. Обеспечим доставку А4А по Волгограду (своим транспортом) или в другой город РФ (при помощи транспортной компании). При заказе зажимов и другой продукции на сумму свыше 50 000 руб. – доставка по Волгограду бесплатная.
Аппаратные прессуемые зажимы А4А позволяют присоединить четыре провода (алюминиевых или сталеалюминиевых) к выводам аппаратов при монтаже ОРУ.
Маркировка зажима обозначает:
- А — аппаратный;
- цифра «4» — четыре отверстия в контактной лапке;
- А — для присоединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов;
- четвертая цифра — сечение провода в мм2;
- пятая цифра — порядковый номер модели зажима;
- Т — термодинамическое нанесение меди на контактную поверхность;
- Д — с дренажным отверстием.
Зажимы А4А изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
Технические характеристики аппаратных зажимов А4А
Наименование зажима | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Интервал диаметров провода, мм | Матрица опрессования | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | S | |||||
А4А-70-3Т (Д) | A70; AC70/11 | 10,7 — 11,4 | МШ-16,5 | 165 | 50 | 6 | 0,140 |
А4А-95-3Т (Д) | A95; AC95/16 12,3 — 13,5 | МШ-18,2 | 176 | 80 | 6 | 0,155 | |
А4А-120-3Т (Д) | A120; A150; AC70/72; AC120/19; AC120/27 | 14,0 — 15,8 | МШ-20,8 | 176 | 60 | 6 | 0,182 |
А4А-150-3Т (Д) | А185; АС150/19; АС150/24; АС150/34 | 16,8 — 17,5 | МШ-23,4 | 181 | 60 | 10 | 0,388 |
А4А-185-3Т (Д) | А240; АС95/141; АС185/24; АС185/29 АС185/43; АС205/27 | 18,8 — 20,0 | МШ-26,8 | 183 | 90 | 10 | 0,416 |
А4А-240-3Т (Д) | А300; АС240/32; АС240/39; АС240/56 | 21,6 — 22,4 | АШ-31,2 | 190 | 75 | 11 | 0,38 |
А4А-300-2Т (Д) | AC300/39; AC300/48; AC300/66; AC300/67; AC330/30;AC330/43; AC400/18; AC400/22; A350; A400 | 24,0 – 26,6 | А-41,6 | 200 | 80 | 10 | 0,5 |
А4А-300-3Т (Д) | МШ-34,6 | 12 | 0,43 | ||||
А4А-400-2Т (Д) | AC400/51; AC400/64; AC400/93; AC450/56; AC300/204; AC500/26; AC500/27; AC500/64; A450; A500; A550 | 27,3 — 30,6 | А-45 | 205 | 85 | 12 | 0,66 |
А4А-400-3Т (Д) | МШ-41,6 | 16 | 0,57 | ||||
А4А-600-2Т (Д) | AC550/71; AC600/72; A600; A650 | 31,5 — 33,2 | А-51 | 215 | 95 | 14 | 0,86 |
А4А-600-3Т (Д) | МШ-44,2 | 18 | 0,67 | ||||
А4А-700-3 (Д) | 700/86; 750/53 | 36,2 — 37,7 | МШ-50,2 | 240 | 110 | 20 | 1,26 |

Цена зажимов А4А можно узнать, отправив запрос удобным Вам способом менеджеру ЭТС. Будет подготовлен прайс-лист со стоимостью изделий на дату запроса и отправлен по электронной почте.